Nos sites de vol
Retrouver ci-dessous nos principales pistes utilisées pour nos vols au treuil.
Pistes | Orientation | Longueur | Parkings |
Les Déserts | N/S | 867m | A ou B |
Les Savarts | E/O | 1073m | B ou C |
Le Grand Etang | N/S | 1210m | D ou E |
Les Vendanges | ENE/OSO | 1300m | F ou G |
Le Froid Vent | NNE/SSO | 690m | G ou H |
Fond du Mesnil | ENE/OSO | 660m | H ou I |
Puits Lami | E/O | 1053m | K ou L |
Glatigny | NNE/SSO | 755m | M ou N |
L’ensemble de nos pistes :